2019 година
Документи
„ИЖО” ЕООД, гр. Лом
| Дата на публикуване: | 28/08/2019 |
| Промяна: | 28/08/2019 |
| Размер: | 102 КБ |
| Тегления: | 2387 |
Площадка за ОЧЦМ и неопасни отпадъци в гр. Лом, с оператор „ИЖО” ЕООД, гр. Лом
„Алексия 2002“ ООД
| Дата на публикуване: | 26/08/2019 |
| Промяна: | 26/08/2019 |
| Размер: | 106.5 КБ |
| Тегления: | 2287 |
Кравеферма и електроцентрала за производство на електрическа енергия от биомаса от растителни и животински субстанции, с. Добри дол, общ. Лом с оператор „Алексия 2002“ ООД, град София
Трошачно-миячна-сортировъчна инсталация (ТМСИ)
| Дата на публикуване: | 16/08/2019 |
| Промяна: | 16/08/2019 |
| Размер: | 102.5 КБ |
| Тегления: | 2350 |
Трошачно-миячна-сортировъчна инсталация (ТМСИ) и варов възел в землището на с. Ерден с оператор „ Екоагрострой “ АД, с. Ерден
„Пътинженеринг - М“ АД, гр. Монтана
| Дата на публикуване: | 14/08/2019 |
| Промяна: | 14/08/2019 |
| Размер: | 101 КБ |
| Тегления: | 2435 |
„Доминас“ ЕООД, гр. Монтана
| Дата на публикуване: | 13/08/2019 |
| Промяна: | 13/08/2019 |
| Размер: | 103.5 КБ |
| Тегления: | 2592 |
ПСОВ на гр. Вършец с оператор „В и К”ООД, гр .Монтана
| Дата на публикуване: | 06/08/2019 |
| Промяна: | 06/08/2019 |
| Размер: | 82.88 КБ |
| Тегления: | 2271 |
„КНАУФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
| Дата на публикуване: | 06/08/2019 |
| Промяна: | 06/08/2019 |
| Размер: | 110 КБ |
| Тегления: | 2429 |
Завод за гипсфазерни плоскости гр. Видин, Южна промишлена зона с оператор „КНАУФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София
„Кравеферма за отглеждане на 1000 броя крави и тяхното поголовие”
| Дата на публикуване: | 02/08/2019 |
| Промяна: | 02/08/2019 |
| Размер: | 97.5 КБ |
| Тегления: | 2373 |
„Кравеферма за отглеждане на 1000 броя крави и тяхното поголовие”, с. Лехчево с възложител: „АГРО – К.П.” ЕООД
Предприятие за производство на соларни, отоплителни и акумулиращи технологии - Видин
| Дата на публикуване: | 02/08/2019 |
| Промяна: | 02/08/2019 |
| Размер: | 104.5 КБ |
| Тегления: | 2323 |
„Минерална вода – КОМ” ЕАД, гр. София
| Дата на публикуване: | 02/08/2019 |
| Промяна: | 02/08/2019 |
| Размер: | 102.5 КБ |
| Тегления: | 2362 |
„Компас” ЕООД, с. Комарево
| Дата на публикуване: | 02/08/2019 |
| Промяна: | 02/08/2019 |
| Размер: | 105 КБ |
| Тегления: | 2423 |
Производствена база с оператор „АДЛ“ ООД, гр. София и „АДЛ – Люта“ ООД, с. Владимирово
| Дата на публикуване: | 02/08/2019 |
| Промяна: | 02/08/2019 |
| Размер: | 105 КБ |
| Тегления: | 2299 |
„Кравеферма за отглеждане на 1000 броя крави и тяхното поголовие”
| Дата на публикуване: | 31/07/2019 |
| Промяна: | 31/07/2019 |
| Размер: | 97.5 КБ |
| Тегления: | 2350 |
„Кравеферма за отглеждане на 1000 броя крави и тяхното поголовие”, с. Лехчево с възложител: „АГРО – К.П.” ЕООД
Завод за производство на абразивни инструменти в гр. Берковица с оператор „ЗАИ“ АД, гр. Берковица
| Дата на публикуване: | 29/07/2019 |
| Промяна: | 29/07/2019 |
| Размер: | 105 КБ |
| Тегления: | 2307 |
“Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица“ ЕООД, гр. Берковица
| Дата на публикуване: | 29/07/2019 |
| Промяна: | 29/07/2019 |
| Размер: | 102 КБ |
| Тегления: | 2259 |


