| Собственост | Стойност |
| Име: | Данни за измерените концентрации на никел (Ni) и олово (Pb) за 3-то тримесечие на 2026 г. |
| Описание: | |
| Файл: | Никел и олово - 3-то тримесечие 2026 г..pdf |
| Размер: | 1.46 МБ |
| Тип: | pdf (MIME тип: application/pdf) |
| Автор: | imladenov |
| Създаден на: | 12/10/2026 08:30 |
| Преглеждащи: | Всички |
| Поддържа се от: | Редактор |
| Тегления: | 26 Тегления |
| Последна промяна на: | 12/10/2026 08:31 |
| Страница: |