| Собственост | Стойност |
| Име: | Данни за измерените концентрации на никел (Ni) и олово (Pb) за 1-во тримесечие на 2026 г. |
| Описание: | |
| Файл: | Нилел и олово - 1-во тримесечие 2026 г..pdf |
| Размер: | 810.24 КБ |
| Тип: | pdf (MIME тип: application/pdf) |
| Автор: | imladenov |
| Създаден на: | 08/04/2026 08:21 |
| Преглеждащи: | Всички |
| Поддържа се от: | Редактор |
| Тегления: | 61 Тегления |
| Последна промяна на: | 08/04/2026 08:25 |
| Страница: |