| Собственост | Стойност |
| Име: | Данни за измерените концентрации на никел (Ni) и олово (Pb) за 4-то трим. на 2025 г. |
| Описание: | |
| Файл: | Ni и Pb_4-то трим. 2025 г.pdf |
| Размер: | 1.39 МБ |
| Тип: | pdf (MIME тип: application/pdf) |
| Автор: | imladenov |
| Създаден на: | 20/01/2026 10:42 |
| Преглеждащи: | Всички |
| Поддържа се от: | Редактор |
| Тегления: | 131 Тегления |
| Последна промяна на: | 20/01/2026 10:42 |
| Страница: |