ID |
Question |
1 |
С какво ниво на държавна администрация осъществихте контакт? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Технически персонал (служители на гишета, касиери, деловодители/ки, секретари/ки). | 15 | 53.57% |
|
Експертно ниво (експерти, инспектори, специалисти). | 7 | 25.00% |
|
Ръководно ниво (началник отдел, директор на дирекция). | 4 | 14.29% |
|
Други. | 2 | 7.14% |
|
Total: 28
|
2 |
Колко често ползвате услугите на тази администрация? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Един-два пъти годишно. | 13 | 46.43% |
|
Всеки месец. | 3 | 10.71% |
|
Няколко пъти годишно. | 9 | 32.14% |
|
Много често. | 3 | 10.71% |
|
Total: 28
|
3 |
Лесно ли намерихте компетентните по Вашия въпрос служители от тази администрация? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Да. | 16 | 57.14% |
|
Не, бях препращан от служител на служител. | 7 | 25.00% |
|
Не, трудно намерих търсената канцелария/ гише. | 2 | 7.14% |
|
Друго. | 3 | 10.71% |
|
Total: 28
|
4 |
Оказано ли Ви беше нужното съдействие от страна на служителите в администрацията за бързото разрешаване на Вашия проблем? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Да, служителят се отнесе коректно и своевременно извърши нужните действия. | 10 | 35.71% |
|
Да, служителят направи нужните разяснения и помогна за отстраняването на допуснатите пропуски. | 10 | 35.71% |
|
Не, служителят работеше мудно и не се отнесе с нужното внимание. | 6 | 21.43% |
|
Не, отношението на служителя бе подчертано нелюбезно и пренебрежително. | 2 | 7.14% |
|
Total: 28
|
5 |
Според Вас, има ли корупция в тази администрация? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Да, вече ми беше поискан подкуп. | 0 | 0.00% |
|
Да, индиректно ми беше подсказано, че един "подарък" би улеснил или ускорил извършването на услугата. | 0 | 0.00% |
|
Да, предварително ми беше известно, че без "подарък" няма да ми бъде извършена своевременно нужната услуга. | 0 | 0.00% |
|
Не ми беше поискан подкуп, тъй като подадените от мен документи бяха напълно изрядни. | 3 | 12.50% |
|
Не, нямам такива впечатления. | 21 | 87.50% |
|
Total: 24
|
6 |
Какво според Вас поражда корупция? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Прекалено сложни изисквания за лицензиране/ регистрация. | 13 | 46.43% |
|
Създаване на формални пречки от страна на административни служители. | 8 | 28.57% |
|
Друго | 7 | 25.00% |
|
Total: 28
|
7 |
Ако станете свидетел на даден или приет подкуп, как бихте реагирали? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Ще информирам ръководството на ведомството. | 11 | 39.29% |
|
Ще информирам Комисията за координация на работата по борбата с корупцията. | 7 | 25.00% |
|
Ще информирам медиите. | 4 | 14.29% |
|
Няма да реагирам. | 6 | 21.43% |
|
Total: 28
|
8 |
При отговор "няма да реагирам" на предходния въпрос, моля да посочите причините, поради които няма да подадете сигнал: |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Според мен подаването на сигнал няма да има ефект . | 7 | 25.00% |
|
Ще ми отнеме много време. | 2 | 7.14% |
|
Считам, че докладването на случай на корупция може да има негативни последици за мене. | 1 | 3.57% |
|
Друго | 18 | 64.29% |
|
Total: 28
|
9 |
В качеството си на какъв ползвате услугите на администрацията? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Физическо лице. | 14 | 50.00% |
|
Представител или служител на юридическо лице. | 14 | 50.00% |
|
Total: 28
|