ID |
Question |
1 |
С какво ниво на държавна администрация осъществихте контакт? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Технически персонал (служители на гишета, касиери, деловодители/ки, секретари/ки). | 14 | 51.85% |
|
Експертно ниво (експерти, инспектори, специалисти). | 7 | 25.93% |
|
Ръководно ниво (началник отдел, директор на дирекция). | 4 | 14.81% |
|
Други. | 2 | 7.41% |
|
Total: 27
|
2 |
Колко често ползвате услугите на тази администрация? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Един-два пъти годишно. | 13 | 48.15% |
|
Всеки месец. | 2 | 7.41% |
|
Няколко пъти годишно. | 9 | 33.33% |
|
Много често. | 3 | 11.11% |
|
Total: 27
|
3 |
Лесно ли намерихте компетентните по Вашия въпрос служители от тази администрация? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Да. | 16 | 59.26% |
|
Не, бях препращан от служител на служител. | 7 | 25.93% |
|
Не, трудно намерих търсената канцелария/ гише. | 2 | 7.41% |
|
Друго. | 2 | 7.41% |
|
Total: 27
|
4 |
Оказано ли Ви беше нужното съдействие от страна на служителите в администрацията за бързото разрешаване на Вашия проблем? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Да, служителят се отнесе коректно и своевременно извърши нужните действия. | 9 | 33.33% |
|
Да, служителят направи нужните разяснения и помогна за отстраняването на допуснатите пропуски. | 10 | 37.04% |
|
Не, служителят работеше мудно и не се отнесе с нужното внимание. | 6 | 22.22% |
|
Не, отношението на служителя бе подчертано нелюбезно и пренебрежително. | 2 | 7.41% |
|
Total: 27
|
5 |
Според Вас, има ли корупция в тази администрация? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Да, вече ми беше поискан подкуп. | 0 | 0.00% |
|
Да, индиректно ми беше подсказано, че един "подарък" би улеснил или ускорил извършването на услугата. | 0 | 0.00% |
|
Да, предварително ми беше известно, че без "подарък" няма да ми бъде извършена своевременно нужната услуга. | 0 | 0.00% |
|
Не ми беше поискан подкуп, тъй като подадените от мен документи бяха напълно изрядни. | 3 | 13.04% |
|
Не, нямам такива впечатления. | 20 | 86.96% |
|
Total: 23
|
6 |
Какво според Вас поражда корупция? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Прекалено сложни изисквания за лицензиране/ регистрация. | 12 | 44.44% |
|
Създаване на формални пречки от страна на административни служители. | 8 | 29.63% |
|
Друго | 7 | 25.93% |
|
Total: 27
|
7 |
Ако станете свидетел на даден или приет подкуп, как бихте реагирали? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Ще информирам ръководството на ведомството. | 11 | 40.74% |
|
Ще информирам Комисията за координация на работата по борбата с корупцията. | 7 | 25.93% |
|
Ще информирам медиите. | 4 | 14.81% |
|
Няма да реагирам. | 5 | 18.52% |
|
Total: 27
|
8 |
При отговор "няма да реагирам" на предходния въпрос, моля да посочите причините, поради които няма да подадете сигнал: |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Според мен подаването на сигнал няма да има ефект . | 6 | 22.22% |
|
Ще ми отнеме много време. | 2 | 7.41% |
|
Считам, че докладването на случай на корупция може да има негативни последици за мене. | 1 | 3.70% |
|
Друго | 18 | 66.67% |
|
Total: 27
|
9 |
В качеството си на какъв ползвате услугите на администрацията? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Физическо лице. | 13 | 48.15% |
|
Представител или служител на юридическо лице. | 14 | 51.85% |
|
Total: 27
|